BYD Dolphin 2023 EV Waka Iti
Ina tae mai ki nga motuka whanau iti i runga i te maakete, ko te Honda Fit te mea tuatahi ka puta ake i roto i nga hinengaro o te tini.Ko tenei motuka e paingia ana e nga kaiwhakamahi mo tona tinana ngawari, kiato me te ohanga hinu pai.
Na te whanaketanga tonu o nga waka hiko, ko nga waka wahie iti kaore i te waahi tuatahi ki te maakete.He rereke ki te motuka iti ano, he maha nga kaihoko ka whakaaro ki nga tauira hiko parakore ranei.Hei tauira, he rite tonu te tahua moni, ko te kowhiri i te Honda Fit ehara i te pai ki te hoko i tetahiBYD aihe
Tuatahi titiro ki te ahua, te tinana katoa o teBYDHe ahua rite te aihe ki te Honda Fit, engari he porotaka te taha o mua i te Fit, he ataahua.Ko te mata o mua ka mau ki te ahua o te whanau-whanau, a, ko te reihi katinga te urunga hau ka whakauruhia ki nga rama rama i nga taha e rua, he pai, he pai.He ngawari te whanui o te ngutu o raro, a, kei nga taha e rua nga awaawa me nga raina whakahirahira.He rite te katoa ki te aihe iti orotika me te pai o te tirohanga.
Ki te titiro ki te taha, he kaha te ahua o te aho o te tinana, he mea whakahirahira, he marino hoki te hoahoa o te hope, ko nga wira o te puapua he mea titiro, he titiro.Ka pango nga rama hiku ki te whakanui i te ahua o te neke ki te tinana.He ahua kiato te ahua, engari he ahua whanui te waahi noho o roto.He papatahi te papa o muri, karekau he putunga, a, na te hoahoa o te tuanui o te maka teitei ka nui ake te waahi noho.
Ka titiro ano ki roto, he waahi nui o nga mea ngohengohe e whakamahia ana i roto i te motuka, he pai te mahi i runga i te kakano me te pa.Kua rite ki te 10.1-inihi nui-rahi te mata mana pokapū, e taea te tautoko mahi atamai pērā i Nihokikorangi / waea motokā, me putanga katoa engari te putanga ora taea tautoko mana āhukahuka reo.He iti te mata papatohu, 5 inihi noa iho.Ko te urungi hiako he mana maha-mahi.He hiako tauira nga nohoanga, ka taea te takai te rarangi o muri kia nui ake te waahi rokiroki.BYD aiheKa taea te tautoko i nga taviri NFC/RFID, waea pūkoro Nihokikorangi te tiimata me te tiimata me te urunga kore, ka taea hoki te tiimata me te whakahaere mamao i nga waka pūkoro.Ko te putanga teitei he utu ahokore mo nga waea pūkoro.He pai tonu te tikanga o te hangarau.
BYD Dolphin 2023 Whakatakotoranga
BYD aihe |
|
|
| |||
Ahu | 4125*1770*1570 mm / 4150*1770*1570 mm | |||||
Turanga wira | 2700 mm | |||||
Tere | Max.150 km/h/Mōrahi.160 km/h | |||||
0-100 km/h Wā Whakatere | 10.9 s | 10.9 s | 7.5 s | |||
Pūhiko Raukaha | 44.9kWh | 44.9kWh | 44.9kWh | |||
Te whakapau kaha mo ia 100 kiromita | 10.5kWh | 10.5kWh | 11.3kWh | |||
Mana | 95hp / 75kw | 95hp / 75kw | 177hp / 130kw | |||
Torque Morahi | 180Nm | 180Nm | 290Nm | |||
Te maha o nga nohoanga | 5 | |||||
Tuhinga o mua | MacPherson Whakatarewa Motuhake | |||||
Whakarewa i muri | Whakatarewa Motuhake-kore i te Taapiri Aima Torsion Beam | |||||
Pūnaha taraiwa | Motini kotahi FWD | Motini kotahi FWD | Motini takirua FWD | |||
Awhe Tawhiti | 420 km | 420 km | 401 km |
Mo te mana, ko teaihehe taputapu ki te aukume tuturu/tukutahi hiko parakore.Ko te putanga teitei he mana katoa ki runga ki te 130kw, te kaha o te horsepower o 177Ps, me te torque teitei o te 290N m.Ko etahi atu putanga he kaha kaha o te 95Ps me te taipana teitei o te 180N m, ka taea te kapi i nga hiahia haerenga o ia ra.Ka whakamahia e te pākahiko te pākahiko lithium rino phosphate a BYD me te kaha o te pākahiko 44.9kWh.E tautoko ana i te utu tere, a ko te wa tere ki te tango i te haurua haora, a ko te whakapau hiko mo ia 100 kiromita he 10.3kWh/100km te iti rawa.Ko te ora o te pākahiko o te putanga ki runga ki te 405km, a ka taea te rere mo te rua wiki i runga i te utu kotahi mo te haere ki nga taone nui.Ko te wa whakatere tere mai i te 100 kiromita he 7.5 hēkona, ko te tere teitei ko te 160km/h.
Mai i te tirohanga o te whirihoranga, nga pekerangi taha, nga pekerangi arai taha, te radar waka o muri, te ahua hurihanga, te waka aunoa, te punaha whakahaere reo, me era atu.Ki te hiahia koe ki te hokohe kuta mo te haere ki te taone me te whakamahi whanau, katahi ka pai te whiriwhiri a BYD Dolphin.
Tauira Waka | BYD aihe | ||
2023 Putanga Koreutu | 2023 Putanga Putanga | 2023 Putanga Knight | |
Nga korero taketake | |||
Kaihanga | BYD | ||
Momo Pungao | Hiko Parakore | ||
Motika Hiko | 95hp | 177hp | |
Awhe Whakatere Hiko Parakore(KM) | 420km | 401km | |
Wā Whakatau (Hora) | Utu Tere 0.5 haora Utu Puturi 6.41 haora | ||
Te Mana Morahi(kW) | 70(95hp) | 130(177hp) | |
Toru Morahi (Nm) | 180Nm | 290Nm | |
LxWxH(mm) | 4125x1770x1570mm | 4150x1770x1570mm | |
Tere Morahi(KM/H) | 150km | 160km | |
Whakamahi Hiko mo ia 100km (kWh/100km) | 10.5kWh | 11.3kWh | |
Tinana | |||
Turanga wira (mm) | 2700 | ||
Turanga wira o mua(mm) | 1530 | ||
Turanga wira o muri(mm) | 1530 | ||
Te maha o nga tatau (pcs) | 5 | ||
Te maha o nga nohoanga (pcs) | 5 | ||
Taumaha Kerb (kg) | 1405 | 1450 | |
Papatipu Uta Katoa(kg) | 1780 | 1825 | |
Whakarea Tōia (Cd) | Karekau | ||
Motika Hiko | |||
Whakaahuatanga Motini | Hiko Parakore 95 HP | Hiko Parakore 177 HP | |
Momo Motuka | Aukume Tuturu/Tukutahi | ||
Hiko Motini Tapeke (kW) | 70 | 130 | |
Motihiko Tapeke Hoiho (Ps) | 95 | 177 | |
Te Motika Tapeke (Nm) | 180 | 290 | |
Mukini Mua Morahi Te Mana (kW) | 70 | 130 | |
Mua Moiti Mua Morahi Toru (Nm) | 180 | 290 | |
Mua Whakamuri Te Mana Morahi (kW) | Karekau | ||
Te Motika Whakamuri Morahi Toru (Nm) | Karekau | ||
Tau Motini Puku | Takitahi Motini | ||
Tahora Motini | Mua | ||
Te Whakatau Pahiko | |||
Momo Pūhiko | Lithium rino Phosphate Pūhiko | ||
Waitohu Pūhiko | BYD | ||
Hangarau Pūhiko | BYD Blade Pūhiko | ||
Raukaha Pūhiko(kWh) | 44.9kWh | ||
Te Whakatau Pahiko | Utu Tere 0.5 haora Utu Puturi 6.41 haora | ||
Tauranga Tere Tere | |||
Pūnaha Whakahaere Pawera Pūhiko | Te Whakawera Whakawera iti | ||
Karekau | |||
Chassis/Aurungi | |||
Aratau Puku | Tuhinga o mua | ||
Momo Puku Wira Wha | Karekau | ||
Tuhinga o mua | MacPherson Whakatarewa Motuhake | ||
Whakatarewa Whakamuri | Whakatarewa Motuhake-kore i te Taapiri Aima Torsion Beam | ||
Momo urungi | Awhina Hiko | ||
Hanganga Tinana | Te Kawenga Uta | ||
Wira/Waihini | |||
Momo Parai o Mua | Kōpae hā | ||
Momo Parai Rear | Kōpae Mārō | ||
Rahi Tire o Mua | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |
Rahi Tire Rear | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Me noho hei rangatira mo te umanga mo nga mara motuka.Ko te pakihi matua ka toro atu mai i nga rama iti-mutunga ki nga hokonga waka kawe waka ki waho.Whakaratohia te kawe waka Hainamana hou me te kawe waka whakamahia.