Changan Benben E-Whetu EV Motukaiti
I etahi ra i mua,ChanganKo te Automobile i kii mana ko tana2023 Benben E-Whetuka whakarewahia te putanga lithium rino phosphate, ka mutu katoa nga tauira 2023 i muri i te whakarewatanga o tenei putanga.
I te mea he tauira hou kua taapirihia, kaore ano kia rereke te ahua o te motuka hou, a ko te kanohi o mua ka mau i te hoahoa whariki kati-whanau.He mea whakapaipai ano te roto ki nga kakano penei i te honikoma, he ahua ngawari te ahua, he rite hoki ki te tuunga o nga waka hiko parakore;kua mangu nga rama o nga taha e rua, a he ahua koi te ahua.
Ko te waahanga o raro e mau ana i te hoahoa e toru-waahanga, me nga awaawa whakahiato whakapaipai i runga i nga taha e rua, me te hoahoa whakauru hau trapezoidal kei raro, e whakanikoniko ana i te paparanga o mua o te motuka me te kawe mai i tetahi ahuatanga hakinakina.
I runga i te ahua o te taha, he paku piko te tuanui, he ngawari te ahua o te raina;ka mau te waistline i tetahi hoahoa-momo, hei whakanikoniko i te paparanga o te taha o te tinana;ka mau nga wira i te ahua e rima-korero, ka pai te ahua o te tangata.
I runga i te ahua o muri, kua whakauruhia te tuanui ki te kaipahua iti-rahi, a ka mangu nga rama hiku, ka tino mohio ki te wa e tahuna ana;ko te waahi anga pereti raihana ka mau i te hoahoa concave, hei whakanikoniko i te paparanga o muri o te motuka;Ko te taha o raro ka mau ki te papa pango matotoru, e mau mai ai te kaha.
I runga i te rahi, ko te roa, te whanui me te teitei o te motuka hou he 3770x1650x1570mm, ko te turanga wira he 2410mm.Ka tuuhia hei waka hiko parakore iti.
Mo te taha o roto, ka whakaratohia e te motuka hou he wira urungi maha-mahinga-toru, he mata-rua-rua me te kakau taputapu hiko-momo puku, e hanga ana i te ahua pai o te hangarau i runga i te ahua o te taumata kotahi.
Mo te whirihoranga, ka whakaratohia e te motuka hou nga mahi penei i te whakaaturanga pehanga potae, te radar waka o muri, te urungi hiako, nga whakaata o waho ka taea te whakarite hiko, te whakatikatika teitei o te rama, te whakaroa o te rama, me te mana mamao waea pūkoro.
I runga i te kaha, kei te mau tonu te motuka hou me te motuka hiko me te kaha o te kaha o te 55kW me te tihi teitei o te 170N m.He rite ki te kete pākahiko lithium iron phosphate me te kaha o te 30.95kWh.Ko te awhe whakatere i raro i nga tikanga CLTC he 310km.
| Tauira Waka | Changan Benben E-whetu |
| 2023 Tae Lithium Iron Phosphate | |
| Ahu | 3770*1650*1570mm |
| Turanga wira | 2410mm |
| Tere Max | 101km |
| 0-100 km/h Wā Whakatere | (0-50 km/h)4.9s |
| Pūhiko Raukaha | 30.95kWh |
| Momo Pūhiko | Lithium Iron Phosphate |
| Hangarau Pūhiko | Gotion |
| Te Waa Tere | Te Utu Tere 0.55 Hoara Puke te Utu 12 haora |
| Te Whakamahi Pungao mo te 100 kiromita | 10.5kWh |
| Mana | 75hp/55kw |
| Torque Morahi | 170Nm |
| Te maha o nga nohoanga | 5 |
| Pūnaha taraiwa | Tuhinga o mua |
| Awhe Tawhiti | 310km |
| Tuhinga o mua | MacPherson Whakatarewa Motuhake |
| Whakatarewa Whakamuri | Whakatarewa Motuhake-kore i te Taapiri Aima Torsion Beam |
| Tauira Waka | Changan Benben E-whetu |
| 2023 Tae Lithium Iron Phosphate | |
| Nga korero taketake | |
| Kaihanga | Changan auto |
| Momo Pungao | Hiko Parakore |
| Motika Hiko | 75hp |
| Awhe Whakatere Hiko Parakore(KM) | 310km |
| Wā Whakatau (Hora) | Te Utu Tere 0.55 Hoara Puke te Utu 12 haora |
| Te Mana Morahi(kW) | 55(75hp) |
| Toru Morahi (Nm) | 170Nm |
| LxWxH(mm) | 3770x1650x1570mm |
| Tere Morahi(KM/H) | 101km |
| Whakamahi Hiko mo ia 100km (kWh/100km) | 10.5kWh |
| Tinana | |
| Turanga wira (mm) | 2410 |
| Turanga wira o mua(mm) | 1415 |
| Turanga wira o muri(mm) | 1430 |
| Te maha o nga tatau (pcs) | 5 |
| Te maha o nga nohoanga (pcs) | 5 |
| Taumaha Kerb (kg) | 1180 |
| Papatipu Uta Katoa(kg) | 1535 |
| Whakarea Tōia (Cd) | Karekau |
| Motika Hiko | |
| Whakaahuatanga Motini | Hiko Parakore 75 HP |
| Momo Motuka | Aukume Tuturu/Tukutahi |
| Hiko Motini Tapeke (kW) | 55 |
| Motihiko Tapeke Hoiho (Ps) | 75 |
| Te Motika Tapeke (Nm) | 170 |
| Mukini Mua Morahi Te Mana (kW) | 55 |
| Mua Moiti Mua Morahi Toru (Nm) | 170 |
| Mua Whakamuri Te Mana Morahi (kW) | Karekau |
| Te Motika Whakamuri Morahi Toru (Nm) | Karekau |
| Tau Motini Puku | Takitahi Motini |
| Tahora Motini | Mua |
| Te Whakatau Pahiko | |
| Momo Pūhiko | Lithium Iron Phosphate |
| Waitohu Pūhiko | Gotion |
| Hangarau Pūhiko | Karekau |
| Raukaha Pūhiko(kWh) | 30.95kWh |
| Te Whakatau Pahiko | Te Utu Tere 0.55 Hoara Puke te Utu 12 haora |
| Tauranga Tere Tere | |
| Pūnaha Whakahaere Pawera Pūhiko | Te Whakawera Whakawera iti |
| Karekau | |
| Chassis/Aurungi | |
| Aratau Puku | Tuhinga o mua |
| Momo Puku Wira Wha | Karekau |
| Tuhinga o mua | MacPherson Whakatarewa Motuhake |
| Whakatarewa Whakamuri | Whakatarewa Motuhake-kore i te Taapiri Aima Torsion Beam |
| Momo urungi | Awhina Hiko |
| Hanganga Tinana | Te Kawenga Uta |
| Wira/Waihini | |
| Momo Parai o Mua | Kōpae hā |
| Momo Parai Rear | Kōpae Mārō |
| Rahi Tire o Mua | 175/60 R15 |
| Rahi Tire Rear | 175/60 R15 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Me noho hei rangatira mo te umanga mo nga mara motuka.Ko te pakihi matua ka toro atu mai i nga rama iti-mutunga ki nga hokonga waka kawe waka ki waho.Whakaratohia te kawe waka Hainamana hou me te kawe waka whakamahia.














