NIO ES8 4WD EV Smart SUV Nui
Ka rite ki teSUV tino nuio NIO Automobile,NIO ES8he nui tonu te aro ki te maakete.I te kaha haere o te whakataetae maakete, kua whakahoutia ano e NIO Automobile te NIO ES8 hou hei whakataetae i te maakete.Kua timata te tuku mana a NIO ES8 ina tata nei.Ka hangaia te motuka hou i runga i te turanga NT2.0.He tino rawe tenei whakahoutanga.

Pērā i te NIO ES6 hou, ko te 2023 NIO ES8 i hangaia i runga i te papa 2.0, a, ko te ahua o te waka katoa he tino pakari, he rangatira.Ko te ahua o mua o te motuka he ahua poto ake, ka mau i te hoahoa kanohi kati o mua me te maimoatanga whakamuri, e whakaatuhia ana e nga taarai whakapaipai ahua kara, ko te paanga i raro i te marama me te atarangi ka nui ake te toru-ahu.Ka mau te hoahoa i te hoahoa paku pehia ki raro, a ko nga riu i runga i nga taha e rua he uaua ake.Ko nga rama wehe i nga taha e rua o mua o te motuka he tino mohio ki te ahua, a ko te raro o te kanohi o mua he mea whakauru ki te hau whanui.

Mo te rama, kei te whakauru tonu te motuka hou ki nga rama rama-maha, he 100 nga rama rama teitei taumata micron i roto, ka taea te whakahaere takitahi, ka tino mohiohia ina tahuna.
Ko nga raraunga rahi kua whakahoutia.Ko te roa, te whanui me te teitei o te motuka hou he 5099/1989/1750mm, ko te wīra he 3070mm, he nui te rahi o nga matapihi, me te taputapu moata.Ko te pito o raro o te tatau he mea whakairo ki te kuti hiriwa, me te mea kua rite ki te kakau tatau huna.Ko te ahua o te tari wira he ahua hihiri, a ko te roto he mea whakakakahu ki nga calipers whero.

Ko te ahua o te hiku he whanui te whanui, a ko te kaipahua i runga ake ka rite ki te matapihi hiku hiku, e ki ana i te paanga e toru-ahu.Ko te waenganui o raro he mea whakakakahu ki nga rama hiku-momo, kua pango te roto, a, he rite tonu te waahi o muri.

Mo te taha o roto, he ahua kaha te paparanga o te papatohu o te pokapū, me te whakatakotoranga o te kaokao kapi me nga taonga ngawari, ki taku whakaaro he pai ake i nga tauira maha o te taumata kotahi.Ko te whakatakotoranga o te waka he 2+2+2, engari kaore e warewarehia te mahi o te mohio.Ko te papatohu o te pokapu he mata LCD poutū, he mea ahurei te hoahoa o te miihini nekehanga, a ko te tuara he panui utu ahokore nui mo nga waea pūkoro.Ko te ahua o te urungi papa-raro he nui ake te hau, a ko nga paatene tinana kei runga he iti me te tino ataahua, me te pai o te pa.

Mo te motuka me te miihini, kua whakauruhia te motuka katoa ki te punaha mohio Weilai Banyan, ka honoa me Aquila Weilai super-sensing system, me te 33 pūoko mahi teitei me nga maramara NVIDIA DriveOrin X e wha, he pai te mahi a te punaha motuka-miihini i runga i te te mohio me te takaro.Ko te roto o te motoka he mea whakauru ki nga rama ambient ambient wairere marama me te putanga whakarei o te 7.1.4 oro oro rumaki, he kaha te ahua o te hau.Mo te whirihoranga o nga nohoanga, ko nga tuuru o mua ka tautoko i nga mahi penei i te mahara, te urunga, te whakamahana, te mirimiri, me te whakaahuru i te tuara, he pai tonu te whakamarie.
Mo te mana, ko te2023 NIO ES8he mea taputapu ki mua me muri i nga motuka takirua, ko te tere tere mai i te 0 ki te 100 he 4.1 hēkona, me te ora o te pākahiko hiko parakore ko te 465km me te 605km.Ko te whakatārewatanga hau rua-ruma mohio me te waka katoa e tautoko ana i te awhe whakatika teitei o te 50mm whakararo me te 40mm whakarunga, he 90mm te katoa, e pai ake ai te whakamarie o te taraiwa.
NIO ES8 Whakatakotoranga
| Tauira Waka | 2023 75kWh | 2023 75kWh Putanga Kaiwhakahaere | 2023 100kWh |
| Ahu | 5099x1989x1750mm | ||
| Turanga wira | 3070mm | ||
| Tere Max | 200km | ||
| 0-100 km/h Wā Whakatere | 4.1s | ||
| Pūhiko Raukaha | 75kWh | 100kWh | |
| Momo Pūhiko | Pūhiko Lithium Iron Phosphate + Pūhiko Lithium Ternary | Ternary Lithium Battery | |
| Hangarau Pūhiko | Jiangsu era | CATL/Jiangsu era/CALB | |
| Te Waa Tere | Karekau | ||
| Te Whakamahi Pungao mo te 100 kiromita | 17.6kWh | ||
| Mana | 653hp/480kw | ||
| Torque Morahi | 850Nm | ||
| Te maha o nga nohoanga | 6 | ||
| Pūnaha taraiwa | Motika Takirua 4WD(Hoko 4WD) | ||
| Awhe Tawhiti | 465km | 605km | |
| Tuhinga o mua | Whakatarewa Motuhake Motuhake | ||
| Whakatarewa Whakamuri | Whakatarewa Takitahi-maha | ||

Ko te whakataetae katoa o tehou NIO ES8he tino kaha tonu.Ko te putanga whakahaere hou me te waitohu hainatanga kua whakahoutia i runga i nga ahuatanga o te whirihoranga mohio me nga mahi awhina taraiwa, a he teitei ake te purei.Mena kei te hiahia koe ki te hoko i tetahi SUV reo me te nui e tika ana mo te whakamahi kaainga me te bourgeoisie iti, ko te NIO ES8 hou he pai te whiriwhiri.
| Tauira Waka | NIO ES8 | ||||
| 2023 75kWh | 2023 75kWh Putanga Kaiwhakahaere | 2023 100kWh | 2023 100kWh Putanga Kaiwhakahaere | 2023 Putanga Waitohu 75kWh | |
| Nga korero taketake | |||||
| Kaihanga | NIO | ||||
| Momo Pungao | Hiko Parakore | ||||
| Motika Hiko | 653hp | ||||
| Awhe Whakatere Hiko Parakore(KM) | 465km | 605km | |||
| Wā Whakatau (Hora) | Karekau | ||||
| Te Mana Morahi(kW) | 480(653hp) | ||||
| Toru Morahi (Nm) | 850Nm | ||||
| LxWxH(mm) | 5099x1989x1750mm | ||||
| Tere Morahi(KM/H) | 200km | ||||
| Whakamahi Hiko mo ia 100km (kWh/100km) | 17.6kWh | ||||
| Tinana | |||||
| Turanga wira (mm) | 3070 | ||||
| Turanga wira o mua(mm) | 1692 | ||||
| Turanga wira o muri(mm) | 1702 | ||||
| Te maha o nga tatau (pcs) | 5 | ||||
| Te maha o nga nohoanga (pcs) | 6 | ||||
| Taumaha Kerb (kg) | Karekau | ||||
| Papatipu Uta Katoa(kg) | 3190 | ||||
| Whakarea Tōia (Cd) | Karekau | ||||
| Motika Hiko | |||||
| Whakaahuatanga Motini | Hiko Parakore 653 HP | ||||
| Momo Motuka | Mua aukume pumau/ tukutahi AC muri / tukutahi | ||||
| Hiko Motini Tapeke (kW) | 480 | ||||
| Motihiko Tapeke Hoiho (Ps) | 653 | ||||
| Te Motika Tapeke (Nm) | 850 | ||||
| Mukini Mua Morahi Te Mana (kW) | 180 | ||||
| Mua Moiti Mua Morahi Toru (Nm) | 350 | ||||
| Mua Whakamuri Te Mana Morahi (kW) | 300 | ||||
| Te Motika Whakamuri Morahi Toru (Nm) | 500 | ||||
| Tau Motini Puku | Motora Ruarua | ||||
| Tahora Motini | Mua + Mua | ||||
| Te Whakatau Pahiko | |||||
| Momo Pūhiko | Pūhiko Lithium Iron Phosphate + Pūhiko Lithium Ternary | Ternary Lithium Battery | |||
| Waitohu Pūhiko | Jiangsu era | CATL/Jiangsu era/CALB | |||
| Hangarau Pūhiko | Karekau | ||||
| Raukaha Pūhiko(kWh) | 75kWh | 100kWh | |||
| Te Whakatau Pahiko | Karekau | ||||
| Tauranga Tere Tere | |||||
| Pūnaha Whakahaere Pawera Pūhiko | Te Whakawera Whakawera iti | ||||
| Wai Mataohia | |||||
| Chassis/Aurungi | |||||
| Aratau Puku | Mokini takirua 4WD | ||||
| Momo Puku Wira Wha | Hiko 4WD | ||||
| Tuhinga o mua | Whakatarewa Motuhake Motuhake | ||||
| Whakatarewa Whakamuri | Whakatarewa Takitahi-maha | ||||
| Momo urungi | Awhina Hiko | ||||
| Hanganga Tinana | Te Kawenga Uta | ||||
| Wira/Waihini | |||||
| Momo Parai o Mua | Kōpae hā | ||||
| Momo Parai Rear | Kōpae hā | ||||
| Rahi Tire o Mua | 255/50 R20 | 265/45 R21 | |||
| Rahi Tire Rear | 255/50 R20 | 265/45 R21 | |||
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Me noho hei rangatira mo te umanga mo nga mara motuka.Ko te pakihi matua ka toro atu mai i nga rama iti-mutunga ki nga hokonga waka kawe waka ki waho.Whakaratohia te kawe waka Hainamana hou me te kawe waka whakamahia.







